


产品名称:DZ47-63小型断路器
chanpinjianjie:dz47-63xiliexiaoxingduanluqizhuyaoshiyongyujiaoliu50hz/60hz、edinggongzuodianyawei230v/400vjiyixia,edingdianliuzhi63adedianluzhong,gaiduanluqizhuyaoyongyuxiandaijianzhudedianqixianlujishebeideguozai、duanlubaohu、yishiyongyuxianludebupinfanyugeli。
产品详情
适用范围
dz47-63xiliexiaoxingduanluqizhuyaoshiyongyujiaoliu50hz/60hz、edinggongzuodianyawei230v/400vjiyixia,edingdianliuzhi63adedianluzhong,gaiduanluqizhuyaoyongyuxiandaijianzhudedianqixianlujishebeideguozai、duanlubaohu、yishiyongyuxianludebupinfanyugeli。
型号及其含义
主要技术参数
断路器的基本参数
额定电流(A) | 数(P) | 额定电压(V) | 分断能力(A) | 瞬时脱扣类型 | 瞬时保护电流范围 |
1、3、6、10、16、20、25、32 | 1 2 3 4 | 230/400 | 6000 | B | 3ln<l≤5ln |
C | 5ln<l≤10ln | ||||
D | 10ln<l≤50ln | ||||
40、50、63 | 4500 | B | |||
C | 5ln<l≤10ln | ||||
D |
过电流脱扣器特性
脱扣器型式 | 脱扣器额定电流ln(A) | 起始状态 | 试验电流 | 规定时间 | 预期结果 | 备注 |
B、C、D | 值 | 冷态 | 1.13ln | t≥1h | 不脱扣 | |
B、C、D | 值 | 热态 | 1.45ln | t<1h | 脱扣 | 电流在5s内稳定地上升至规定值 |
B、C、D | ≤32 | 冷态 | 2.25ln | 1s<t<60s | 脱扣 | |
>32 | 1s<t<120s | |||||
B | 值 | 冷态 | 3ln | t≥0.1s | 不脱扣 | 通过闭合辅助开关接通电流 |
C | 5ln | |||||
D | 10ln | |||||
B | 值 | 冷态 | 5ln | t<0.1s | 脱扣 | 通过闭合辅助开关接通电流 |
C | 10ln | |||||
D | 16 |
外形及安装尺寸
质量认可
fuheiec60898/gb10963
huodecccqiangzhixingrenzhengzhengshu
上一个:JR28热继电器
下一个:DZ47-100小型断路器